<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masshemden, Massanzüge, Massblusen, Polos, T-Shirts, Jeans u.v.m - Promotionware &#38; Berufsbekleidung :: Nic Raven Massmode für Damen, Herren und Kinder &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.mode-agentur.info/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mode-agentur.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ergebnis Kundenumfrage</title>
		<link>http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/</link>
		<comments>http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Mode-Agentur.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenstimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Masshemden]]></category>
		<category><![CDATA[masshemd]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Kooperation mit einer Beraterin, die durch die Erstellung einer Diplomarbeit sich intensiv mit dem Thema Mode-Direktvertrieb &#8211; speziell Masshemden besch&#228;ftigt hat, k&#246;nnen wir Ihnen heute ein interessantes Umfrageergebnis von 100 Probanden (Kunden) zukommen lassen.
Folgende Punkte wurden erfragt:
1. Der Mann und das Hemd &#8211; Erwartungshaltung der Hemdentr&#228;ger
2. Zufriedenheitsanalyse &#8211; Ergebnis Bestandskunden
75% aller M&#228;nner tragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.mode-agentur.info/wp-content/uploads/2008/09/100_3925_klein.jpg" border="0" alt="Hemdbild" hspace="10" align="left" />Durch die Kooperation mit einer Beraterin, die durch die Erstellung einer Diplomarbeit sich intensiv mit dem Thema Mode-Direktvertrieb &#8211; speziell Masshemden besch&auml;ftigt hat, k&ouml;nnen wir Ihnen heute ein interessantes Umfrageergebnis von 100 Probanden (Kunden) zukommen lassen.</p>
<p>Folgende Punkte wurden erfragt:<br />
<strong>1. Der Mann und das Hemd</strong> &#8211; Erwartungshaltung der Hemdentr&auml;ger<br />
<strong>2. Zufriedenheitsanalyse</strong> &#8211; Ergebnis Bestandskunden</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">75% aller M&auml;nner tragen mehr oder weniger nicht passende Hemden!</span><br />
Mehr Informationen erhalten Sie hier:<span style="text-decoration: underline;"> <a title="Kundenumfrage" href="http://www.mode-agentur.info/wp-content/uploads/2008/09/kundenbefragung_ergebnis.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">Kundenumfrage</span></strong></a></span></p>
<p>Herzlichen Dank an unser Beraterteam Tina und Christian Fr&ouml;hlich f&uuml;r die Erarbeitung der Studie und das zur Verf&uuml;gung stellen!</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/&amp;title=Ergebnis+Kundenumfrage" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/&amp;title=Ergebnis+Kundenumfrage" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/&amp;t=Ergebnis+Kundenumfrage" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Ergebnis+Kundenumfrage&amp;link=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed">Empfehle diesen Artikel bei FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/&amp;bm_description=Ergebnis+Kundenumfrage&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="F&uuml;ge hinzu zu Mister Wong">F&uuml;ge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/&amp;title=Ergebnis+Kundenumfrage" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ergebnis+Kundenumfrage+-+http://b2l.me/h8she&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mode-agentur.info/masshemden/ergebnis-kundenumfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
